Kết quả Cúp vàng CONCACAF, KQBD CONCACAF 2023 tại gonjoy.io
Kết quả bóng đá | by
Kết quả bóng đá Cúp vàng CONCACAF cập nhật 26/09/2023 tại Gonjoy.io
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Thứ hai, Ngày 17/07/2023 | ||||||
17/07 07:00 | finals | Mexico | 1-0 | Panama | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 13/07/2023 | ||||||
13/07 09:35 | Semifinal | Jamaica | 0-3 | Mexico | (0-2) | |
13/07 06:30 | Semifinal | Mỹ | 1-1 | Panama | (0-0) | |
90phút [0-0], 120phút [1-1]Pen [4-5] | ||||||
Thứ hai, Ngày 10/07/2023 | ||||||
10/07 07:00 | Quarterfinals | Mỹ | 2-2 | Canada | (0-0) | |
90phút [1-1], 120phút [2-2]Pen [3-2] | ||||||
10/07 04:00 | Quarterfinals | Guatemala | 0-1 | Jamaica | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 09/07/2023 | ||||||
09/07 08:30 | Quarterfinals | Mexico | 2-0 | Costa Rica | (0-0) | |
09/07 06:10 | Quarterfinals | Panama | 4-0 | Qatar | (1-0) | |
Thứ tư, Ngày 05/07/2023 | ||||||
05/07 08:05 | Groups C | Panama | 2-2 | El Salvador | (1-1) | |
05/07 08:05 | Groups C | Costa Rica | 6-4 | Martinique | (2-1) | |
05/07 05:30 | Groups D | Canada | 4-2 | Cuba | (2-1) | |
05/07 05:30 | Groups D | Guadeloupe | 2-3 | Guatemala | (1-1) | |
Thứ hai, Ngày 03/07/2023 | ||||||
03/07 08:30 | Groups B | Honduras | 2-1 | Haiti | (1-1) | |
03/07 08:30 | Groups B | Mexico | 0-1 | Qatar | (0-1) | |
03/07 06:00 | Groups A | Jamaica | 5-0 | St. Kitts and Nevis | (2-0) | |
03/07 06:00 | Groups A | Mỹ | 6-0 | Trinidad Tobago | (3-0) | |
Chủ nhật, Ngày 02/07/2023 | ||||||
02/07 09:00 | Groups D | Canada | 0-0 | Guatemala | (0-0) | |
02/07 06:30 | Groups D | Cuba | 1-4 | Guadeloupe | (0-3) | |
Thứ bảy, Ngày 01/07/2023 | ||||||
01/07 08:00 | Groups C | El Salvador | 0-0 | Costa Rica | (0-0) | |
01/07 05:30 | Groups C | Martinique | 1-2 | Panama | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 30/06/2023 | ||||||
30/06 09:10 | Groups B | Haiti | 1-3 | Mexico | (0-0) | |
30/06 06:45 | Groups B | Qatar | 1-1 | Honduras | (1-0) | |
Thứ năm, Ngày 29/06/2023 | ||||||
29/06 09:00 | Groups A | St. Kitts and Nevis | 0-6 | Mỹ | (0-4) | |
29/06 06:30 | Groups A | Jamaica | 4-1 | Trinidad Tobago | (3-0) | |
Thứ tư, Ngày 28/06/2023 | ||||||
28/06 08:10 | Groups D | Guatemala | 1-0 | Cuba | (0-0) | |
28/06 06:00 | Groups D | Canada | 2-2 | Guadeloupe | (0-1) | |
Thứ ba, Ngày 27/06/2023 | ||||||
27/06 08:00 | Groups C | Costa Rica | 1-2 | Panama | (0-1) | |
27/06 05:30 | Groups C | El Salvador | 1-2 | Martinique | (0-2) | |
Thứ hai, Ngày 26/06/2023 | ||||||
26/06 07:40 | Groups B | Mexico | 4-0 | Honduras | (2-0) | |
26/06 05:00 | Groups B | Haiti | 2-1 | Qatar | (1-1) | |
26/06 03:00 | Groups A | Trinidad Tobago | 3-0 | St. Kitts and Nevis | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 25/06/2023 | ||||||
25/06 09:00 | Groups A | Mỹ | 1-1 | Jamaica | (0-1) | |
Thứ tư, Ngày 21/06/2023 | ||||||
21/06 09:00 | Qualifi2 | St. Kitts and Nevis | 1-1 | French Guiana | (1-0) | |
Pen [4-2] | ||||||
21/06 07:00 | Qualifi2 | Martinique | 2-0 | Puerto Rico | (0-0) | |
21/06 03:40 | Qualifi2 | Guadeloupe | 2-0 | Guyana | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 18/06/2023 | ||||||
18/06 09:40 | Qualifi | Guyana | 1-1 | Grenada | (1-0) | |
Pen [5-3] | ||||||
18/06 07:20 | Qualifi | Suriname | 0-0 | Puerto Rico | (0-0) | |
Pen [3-4] | ||||||
18/06 03:40 | Qualifi | French Guiana | 4-1 | Sint Maarten | (2-1) | |
Thứ bảy, Ngày 17/06/2023 | ||||||
17/06 08:30 | Qualifi | Curacao | 1-1 | St. Kitts and Nevis | (1-0) | |
Pen [2-3] | ||||||
17/06 06:10 | Qualifi | Martinique | 3-1 | St. Lucia | (1-1) | |
17/06 03:40 | Qualifi | Antigua Barbuda | 0-5 | Guadeloupe | (0-2) |
Kết quả bóng đá Cúp vàng CONCACAF được tính trong các câu lạc bộ sau:
STT |
Đội bóng |
1 |
Đội tuyển quốc gia Mỹ (United States Men's National Team) |
2 |
Đội tuyển quốc gia Mexico (Mexico Men's National Team) |
3 |
Đội tuyển quốc gia Costa Rica (Costa Rica Men's National Team) |
4 |
Đội tuyển quốc gia Honduras (Honduras Men's National Team) |
5 |
Đội tuyển quốc gia Panama (Panama Men's National Team) |
6 |
Đội tuyển quốc gia Canada (Canada Men's National Team) |
7 |
Đội tuyển quốc gia Jamaica (Jamaica Men's National Team) |
8 |
Đội tuyển quốc gia Trinidad và Tobago (Trinidad and Tobago Men's National Team) |
9 |
Đội tuyển quốc gia Haiti (Haiti Men's National Team) |
10 |
Đội tuyển quốc gia El Salvador (El Salvador Men's National Team) |